Alle priser er i Euro og inkl. moms, ombytning af artiklerne mulig
1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6/7 dage | |
Comfort | 22,- | 40,- | 58,- | 75,- | 89,- | 99,- |
Premium | 27,- | 53,- | 77,- | 95,- | 111,- | 125,- |
Superior | 30,- | 58,- | 86,- | 110,- | 130,- | 145,- |
1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6/7 dage | |
Comfort | 18,- | 33,- | 47,- | 58,- | 67,- | 75,- |
1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6/7 dage | |
Comfort | 11,- | 20,- | 28,- | 34,- | 38,- | 42,- |
1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6/7 dage | |
Regulær | 15,- | 26,- | 36,- | 43,- | 49,- | 54,- |
Børn (til 13 år) | 7,- | 12,- | 16,- | 19,- | 21,- | 22,- |
1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6/7 dage | |
Unisize/alu | 6,- | 11,- | 16,- | 20,- | 23,- | 25,- |
1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6/7 dage | |
Unisize | 18,- | 33,- | 47,- | 58,- | 67,- | 75,- |
1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6/7 dage | |
Jakke / bukser | 15,- | 26,- | 36,- | 43,- | 49,- | 54,- |
1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6/7 dage | |
Langrendsski ski | 11,- | 20,- | 28,- | 34,- | 38,- | 42,- |
Langrendsski sko | 7,- | 12,- | 16,- | 19,- | 21,- | 22,- |
Alle priser er i Euro og inkl. moms
Skiservice lille Basetuning, kante-tuning, varm voks |
28,- |
Skiservice stor Basetuning, kante-tuning, varm voks |
35,- |
Ski-voksning (varm voks) | 10,- |
Snowboardservice lille | 28,- |
Snowboardservice stor | 35,- |
Snowboard-voksning (varm voks) | 12,- |
Bindingsinstelling efter DIN-Norm / montage | 15,- |
Forskellige reparationer efter behov |